The SKD New Year's Day Results 2010

RESULTAT SKD  2010 01 01
------------------------
50 loggar - logs
92 deltagare - participants
515 utdelade omdömen - given marks
4,11  snittbetyg - average points
------------------------
CALL	log	>=5	points	marks	total points
SM7FBJ	1	1	4,72	19	89,6
SM7BVO	1	1	4,68	8	37,4
SM7BUA	1	1	4,67	26	121,5		
SM7LZQ	1	1	4,64	12	55,7		
SM6CVT	1	1	4,53	15	68		
SM1DVV	1	1	4,53	13	58,9		
SM1LF	1	1	4,51	11	49,6		
SM6BHQ	1	1	4,50	7	31,5		
SM5DXR	1	1	4,49	11	49,4		
SM5CBV	1	1	4,39	15	65,9		
SM5RN	1	1	4,36	11	48		
SM0AOM	1	1	4,31	8	34,5		
SM5OCK	1	1	4,30	7	30,1		
LA5FH	1	1	4,24	8	33,9		
SM4OY	1	1	4,22	5	21,1
SM7FDO	1	1	4,21	11	46,3
SM6CSB	1	1	4,20	6	25,2
SM7DDR	1	1	4,20	6	25,2
SM0GOO	1	1	4,19	8	33,5
SM4SEF	1	1	4,18	6	25,1
SM6EVE	1	1	4,14	23	95,2
SM2EKA	1	1	4,12	10	41,2
SM6BZE	1	1	4,11	7	28,8
OH7QR	1	1	4,11	11	45,2
OZ8SO	1	1	4,10	5	20,5
SM1IRS	1	1	4,08	10	40,8
SM6CLU	1	1	4,03	11	44,3
SM6HDY	1	1	4,01	12	48,1
SM1CXE	1	1	4,00	11	44
SM3XUD	1	1	4,00	7	28
SM6EAK	1	1	4,00	5	20
SM5XAX	1	1	3,85	8	30,8
SM7CFF	1	1	3,78	13	49,2
SE6M	1	1	3,71	7	26
LA7JS	1	1	3,85	10	38,5
LA2OG	1	1	3,67	7	25,7
SM5TAE	1	1	3,62	10	36,2
SM4NSS	1	1	3,62	11	39,8
LA6UH	1	1	3,60	6	21,6
SF4J	1	1	3,42	6	20,5
SM6YJS	1	1	3,38	5	16,9
LA7TJ	1	1	3,35	11	36,9
SM0NFA	1	1	2,90	8	23,2
------------------------
ej logg	- no log				
OZ5RM	0	1	4,27	6	25,6
SM7DAO	0	1	3,32	6	19,9
------------------------					
färre än fem - less than five marks					
CT4CH	1	0		2	7,8
SM5AKU	1	0		3	12
SM5CJW	1	0		1	4
SM5OUU	1	0		2	8,3
SM6AAL	1	0		3	10,5
SM6CBQ	1	0		4	14
SM6MIS	1	0		2	7
------------------------
deltagit - taken part					
DJ2OD	0	0		1	3
DJ3GS	0	0		1	4
DK2SB	0	0		1	3,3
DL3AL	0	0		1	4,1
DL3FDD	0	0		1	4
DL5CL	0	0		2	7
DL9CM	0	0		1	4
F5UBH	0	0		1	3,8
G0IBN	0	0		1	4,8
G3ASG	0	0		1	3
HA5AEK	0	0		1	4
IW3BEN	0	0		1	4
LA5TH	0	0		1	4,5
LA9QV	0	0		3	10,9
OH6ZS	0	0		1	3
OK2HPH	0	0		1	3
ON6ZJ	0	0		4	17,4
PA7ZEE	0	0		1	5
RA3QO	0	0		1	4,7
RK2FWN	0	0		1	5
RU6AM	0	0		1	5
SK6BH	0	0		1	3,8
SM0AIG	0	0		3	14,5
SM0HO	0	0		1	3,8
SM0KFR	0	0		1	3,5
SM2HQW	0	0		1	3
SM3CRY	0	0		1	3
SM3GSK	0	0		1	5
SM4TU	0	0		1	3,3
SM5LSM	0	0		1	4,2
SM5ON	0	0		1	5
SM6LRD	0	0		1	3,5
SM7CHX	0	0		1	4,8
SM7LQV	0	0		4	13,4
SM7UDT	0	0		1	3,8
SP5CKA	0	0		1	3
UR3II	0	0		1	4
YL2GP	0	0		1	4
YO3YZ	0	0		1	3
------------------------
Edition 2010-01-20 /oy